Preu de la llum el diumenge, 9 de febrer de 2025
Preu mitjà0,1478€/kWh
Hora més barata12:000,0841 €/kWh
Hora més cara20:000,2322 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)11:00–13:00cost 0,09 € · estalvies 0,14 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)11:00–13:00cost 0,10 € · estalvies 0,15 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)12:00–13:00cost 0,10 € · estalvies 0,18 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)11:00–13:00cost 0,22 € · estalvies 0,34 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)11:00–14:00cost 0,40 € · estalvies 0,58 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)11:00–15:00cost 1,36 € · estalvies 1,89 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,1697 | Cara |
| 01:00–02:00 | 0,1544 | Cara |
| 02:00–03:00 | 0,1478 | Mitjana |
| 03:00–04:00 | 0,1443 | Mitjana |
| 04:00–05:00 | 0,1370 | Mitjana |
| 05:00–06:00 | 0,1370 | Barata |
| 06:00–07:00 | 0,1458 | Mitjana |
| 07:00–08:00 | 0,1536 | Mitjana |
| 08:00–09:00 | 0,1522 | Mitjana |
| 09:00–10:00 | 0,1384 | Mitjana |
| 10:00–11:00 | 0,1011 | Barata |
| 11:00–12:00 | 0,0910 | Barata |
| 12:00–13:00 | 0,0841 | Barata |
| 13:00–14:00 | 0,0932 | Barata |
| 14:00–15:00 | 0,0935 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0950 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,1251 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,1522 | Mitjana |
| 18:00–19:00 | 0,2098 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,2085 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,2322 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,2147 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1896 | Cara |
| 23:00–00:00 | 0,1761 | Cara |
- 6,7 % més car que el dia anterior
- 8,7 % més barat que el mateix dia de la setmana passada
Quanta electricitat va ser renovable?
El 9 de febrer de 2025, el 54,9 % de l'electricitat generada a Espanya va ser renovable. Emissions: 100 g de CO₂ per kWh.
Origen de l'electricitat
Renovable
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.