Preu de la llum avui per hores (PVPC)
Les hores més barates i més verdes per fer servir l'electricitat
Ara €/kWh
Avui · dimecres, 21 d'octubre de 2026
Preu mitjà0,2047€/kWh
Hora més barata14:000,0184 €/kWh
Hora més cara20:000,4181 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)14:00–16:00cost 0,02 € · estalvies 0,40 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)14:00–16:00cost 0,02 € · estalvies 0,44 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)14:00–15:00cost 0,02 € · estalvies 0,48 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)14:00–16:00cost 0,05 € · estalvies 1,00 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)14:00–17:00cost 0,08 € · estalvies 1,76 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)13:00–17:00cost 0,54 € · estalvies 5,28 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,1904 | Mitjana |
| 01:00–02:00 | 0,1914 | Mitjana |
| 02:00–03:00 | 0,1800 | Mitjana |
| 03:00–04:00 | 0,1739 | Mitjana |
| 04:00–05:00 | 0,1736 | Barata |
| 05:00–06:00 | 0,1789 | Mitjana |
| 06:00–07:00 | 0,2052 | Mitjana |
| 07:00–08:00 | 0,2719 | Cara |
| 08:00–09:00 | 0,3406 | Cara |
| 09:00–10:00 | 0,2517 | Mitjana |
| 10:00–11:00 | 0,1746 | Mitjana |
| 11:00–12:00 | 0,0892 | Barata |
| 12:00–13:00 | 0,0879 | Barata |
| 13:00–14:00 | 0,0875 | Barata |
| 14:00–15:00 | 0,0184 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0188 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,0192 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,0966 | Barata |
| 18:00–19:00 | 0,3201 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,3926 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,4181 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,4170 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,3233 | Cara |
| 23:00–00:00 | 0,2931 | Cara |
Demà · dijous, 22 d'octubre de 2026
Els preus de demà es publiquen cada dia cap a les 20:30. Aquesta pàgina s'actualitza sola.
Quanta electricitat va ser renovable?
El 20 d'octubre de 2026, el 46,3 % de l'electricitat generada a Espanya va ser renovable. Emissions: 135 g de CO₂ per kWh.
Origen de l'electricitat
Renovable
Darrers dies
| Dia | Preu mitjà | Hora més barata | Renovable |
|---|---|---|---|
| dimecres, 21 d'octubre | 0,2047 | 0,0184 | – |
| dimarts, 20 d'octubre | 0,2208 | 0,0483 | 46 % |
| dilluns, 19 d'octubre | 0,2274 | 0,1295 | 43 % |
| diumenge, 18 d'octubre | 0,1397 | 0,0468 | 59 % |
| dissabte, 17 d'octubre | 0,1443 | 0,0178 | 59 % |
| divendres, 16 d'octubre | 0,2153 | 0,0736 | 44 % |
| dijous, 15 d'octubre | 0,2209 | 0,0634 | 43 % |
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.