Precio de la luz el domingo, 9 de febrero de 2025
Precio medio0,1478€/kWh
Hora más barata12:000,0841 €/kWh
Hora más cara20:000,2322 €/kWh
Mejores horas para…
- Poner la lavadora (2 h, ~1,0 kWh)11:00–13:00coste 0,09 € · ahorras 0,14 €
- Poner el lavavajillas (2 h, ~1,1 kWh)11:00–13:00coste 0,10 € · ahorras 0,15 €
- Usar el horno (1 h, ~1,2 kWh)12:00–13:00coste 0,10 € · ahorras 0,18 €
- Poner la secadora (2 h, ~2,5 kWh)11:00–13:00coste 0,22 € · ahorras 0,34 €
- Calentar el termo (3 h, ~4,5 kWh)11:00–14:00coste 0,40 € · ahorras 0,58 €
- Cargar el coche eléctrico (4 h, ~15,0 kWh)11:00–15:00coste 1,36 € · ahorras 1,89 €
Coste aproximado de la energía en la mejor franja y ahorro frente a la peor franja del mismo día.
Ver la tabla de precios
| Hora | Precio (€/kWh) | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,1697 | Cara |
| 01:00–02:00 | 0,1544 | Cara |
| 02:00–03:00 | 0,1478 | Media |
| 03:00–04:00 | 0,1443 | Media |
| 04:00–05:00 | 0,1370 | Media |
| 05:00–06:00 | 0,1370 | Barata |
| 06:00–07:00 | 0,1458 | Media |
| 07:00–08:00 | 0,1536 | Media |
| 08:00–09:00 | 0,1522 | Media |
| 09:00–10:00 | 0,1384 | Media |
| 10:00–11:00 | 0,1011 | Barata |
| 11:00–12:00 | 0,0910 | Barata |
| 12:00–13:00 | 0,0841 | Barata |
| 13:00–14:00 | 0,0932 | Barata |
| 14:00–15:00 | 0,0935 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0950 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,1251 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,1522 | Media |
| 18:00–19:00 | 0,2098 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,2085 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,2322 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,2147 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1896 | Cara |
| 23:00–00:00 | 0,1761 | Cara |
- 6,7 % más caro que el día anterior
- 8,7 % más barato que el mismo día de la semana pasada
¿Cuánta electricidad fue renovable?
El 9 de febrero de 2025, el 54,9 % de la electricidad generada en España fue renovable. Emisiones: 100 g de CO₂ por kWh.
Origen de la electricidad
Renovable
Los precios son el término de energía del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) para la península, Baleares y Canarias. Incluyen peajes y cargos, pero no los impuestos (IVA e impuesto eléctrico) ni el término de potencia. Si tienes una tarifa de mercado libre con precio fijo, tu precio no cambia por horas.