Preu de la llum el dissabte, 8 de febrer de 2025
Preu mitjà0,1385€/kWh
Hora més barata15:000,0629 €/kWh
Hora més cara19:000,2065 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)14:00–16:00cost 0,07 € · estalvies 0,14 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)14:00–16:00cost 0,07 € · estalvies 0,15 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)15:00–16:00cost 0,08 € · estalvies 0,17 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)14:00–16:00cost 0,16 € · estalvies 0,35 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)13:00–16:00cost 0,31 € · estalvies 0,61 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)12:00–16:00cost 1,08 € · estalvies 1,93 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,1455 | Mitjana |
| 01:00–02:00 | 0,1364 | Mitjana |
| 02:00–03:00 | 0,1306 | Mitjana |
| 03:00–04:00 | 0,1339 | Mitjana |
| 04:00–05:00 | 0,1292 | Barata |
| 05:00–06:00 | 0,1304 | Mitjana |
| 06:00–07:00 | 0,1364 | Mitjana |
| 07:00–08:00 | 0,1528 | Cara |
| 08:00–09:00 | 0,1518 | Mitjana |
| 09:00–10:00 | 0,1405 | Mitjana |
| 10:00–11:00 | 0,1063 | Barata |
| 11:00–12:00 | 0,1186 | Barata |
| 12:00–13:00 | 0,0838 | Barata |
| 13:00–14:00 | 0,0730 | Barata |
| 14:00–15:00 | 0,0677 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0629 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,0941 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,1529 | Cara |
| 18:00–19:00 | 0,2002 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,2065 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,2037 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,1916 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1886 | Cara |
| 23:00–00:00 | 0,1857 | Cara |
- 25,5 % més barat que el dia anterior
- 3,1 % més car que el mateix dia de la setmana passada
Quanta electricitat va ser renovable?
El 8 de febrer de 2025, el 57,6 % de l'electricitat generada a Espanya va ser renovable. Emissions: 95 g de CO₂ per kWh.
Origen de l'electricitat
Renovable
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.