Precio de la luz hoy por horas (PVPC)
Las horas más baratas y más verdes para usar la electricidad
Ahora €/kWh
Hoy · miércoles, 21 de octubre de 2026
Precio medio0,2047€/kWh
Hora más barata14:000,0184 €/kWh
Hora más cara20:000,4181 €/kWh
Mejores horas para…
- Poner la lavadora (2 h, ~1,0 kWh)14:00–16:00coste 0,02 € · ahorras 0,40 €
- Poner el lavavajillas (2 h, ~1,1 kWh)14:00–16:00coste 0,02 € · ahorras 0,44 €
- Usar el horno (1 h, ~1,2 kWh)14:00–15:00coste 0,02 € · ahorras 0,48 €
- Poner la secadora (2 h, ~2,5 kWh)14:00–16:00coste 0,05 € · ahorras 1,00 €
- Calentar el termo (3 h, ~4,5 kWh)14:00–17:00coste 0,08 € · ahorras 1,76 €
- Cargar el coche eléctrico (4 h, ~15,0 kWh)13:00–17:00coste 0,54 € · ahorras 5,28 €
Coste aproximado de la energía en la mejor franja y ahorro frente a la peor franja del mismo día.
Ver la tabla de precios
| Hora | Precio (€/kWh) | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,1904 | Media |
| 01:00–02:00 | 0,1914 | Media |
| 02:00–03:00 | 0,1800 | Media |
| 03:00–04:00 | 0,1739 | Media |
| 04:00–05:00 | 0,1736 | Barata |
| 05:00–06:00 | 0,1789 | Media |
| 06:00–07:00 | 0,2052 | Media |
| 07:00–08:00 | 0,2719 | Cara |
| 08:00–09:00 | 0,3406 | Cara |
| 09:00–10:00 | 0,2517 | Media |
| 10:00–11:00 | 0,1746 | Media |
| 11:00–12:00 | 0,0892 | Barata |
| 12:00–13:00 | 0,0879 | Barata |
| 13:00–14:00 | 0,0875 | Barata |
| 14:00–15:00 | 0,0184 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0188 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,0192 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,0966 | Barata |
| 18:00–19:00 | 0,3201 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,3926 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,4181 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,4170 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,3233 | Cara |
| 23:00–00:00 | 0,2931 | Cara |
Mañana · jueves, 22 de octubre de 2026
Los precios de mañana se publican cada día hacia las 20:30. Esta página se actualiza sola.
¿Cuánta electricidad fue renovable?
El 20 de octubre de 2026, el 46,3 % de la electricidad generada en España fue renovable. Emisiones: 135 g de CO₂ por kWh.
Origen de la electricidad
Renovable
Últimos días
| Día | Precio medio | Hora más barata | Renovable |
|---|---|---|---|
| miércoles, 21 de octubre | 0,2047 | 0,0184 | – |
| martes, 20 de octubre | 0,2208 | 0,0483 | 46 % |
| lunes, 19 de octubre | 0,2274 | 0,1295 | 43 % |
| domingo, 18 de octubre | 0,1397 | 0,0468 | 59 % |
| sábado, 17 de octubre | 0,1443 | 0,0178 | 59 % |
| viernes, 16 de octubre | 0,2153 | 0,0736 | 44 % |
| jueves, 15 de octubre | 0,2209 | 0,0634 | 43 % |
Los precios son el término de energía del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) para la península, Baleares y Canarias. Incluyen peajes y cargos, pero no los impuestos (IVA e impuesto eléctrico) ni el término de potencia. Si tienes una tarifa de mercado libre con precio fijo, tu precio no cambia por horas.