Precio de la luz el domingo, 12 de octubre de 2025
Precio medio0,1177€/kWh
Hora más barata12:000,0535 €/kWh
Hora más cara20:000,1624 €/kWh
Mejores horas para…
- Poner la lavadora (2 h, ~1,0 kWh)12:00–14:00coste 0,05 € · ahorras 0,11 €
- Poner el lavavajillas (2 h, ~1,1 kWh)12:00–14:00coste 0,06 € · ahorras 0,12 €
- Usar el horno (1 h, ~1,2 kWh)12:00–13:00coste 0,06 € · ahorras 0,13 €
- Poner la secadora (2 h, ~2,5 kWh)12:00–14:00coste 0,13 € · ahorras 0,27 €
- Calentar el termo (3 h, ~4,5 kWh)11:00–14:00coste 0,24 € · ahorras 0,48 €
- Cargar el coche eléctrico (4 h, ~15,0 kWh)11:00–15:00coste 0,81 € · ahorras 1,58 €
Coste aproximado de la energía en la mejor franja y ahorro frente a la peor franja del mismo día.
Ver la tabla de precios
| Hora | Precio (€/kWh) | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,1544 | Cara |
| 01:00–02:00 | 0,1530 | Cara |
| 02:00–03:00 | 0,1360 | Media |
| 03:00–04:00 | 0,1326 | Media |
| 04:00–05:00 | 0,1348 | Media |
| 05:00–06:00 | 0,1356 | Media |
| 06:00–07:00 | 0,1330 | Media |
| 07:00–08:00 | 0,1393 | Media |
| 08:00–09:00 | 0,1442 | Cara |
| 09:00–10:00 | 0,1201 | Media |
| 10:00–11:00 | 0,0801 | Barata |
| 11:00–12:00 | 0,0545 | Barata |
| 12:00–13:00 | 0,0535 | Barata |
| 13:00–14:00 | 0,0540 | Barata |
| 14:00–15:00 | 0,0549 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0546 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,0622 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,0920 | Barata |
| 18:00–19:00 | 0,1435 | Media |
| 19:00–20:00 | 0,1598 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,1624 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,1593 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1577 | Cara |
| 23:00–00:00 | 0,1544 | Cara |
- 1,0 % más caro que el día anterior
- 16,7 % más caro que el mismo día de la semana pasada
¿Cuánta electricidad fue renovable?
El 12 de octubre de 2025, el 48,7 % de la electricidad generada en España fue renovable. Emisiones: 134 g de CO₂ por kWh.
Origen de la electricidad
Renovable
Los precios son el término de energía del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) para la península, Baleares y Canarias. Incluyen peajes y cargos, pero no los impuestos (IVA e impuesto eléctrico) ni el término de potencia. Si tienes una tarifa de mercado libre con precio fijo, tu precio no cambia por horas.