Precio de la luz el sábado, 19 de abril de 2025
Precio medio0,0726€/kWh
Hora más barata20:000,0498 €/kWh
Hora más cara04:000,0952 €/kWh
Mejores horas para…
- Poner la lavadora (2 h, ~1,0 kWh)19:00–21:00coste 0,05 € · ahorras 0,04 €
- Poner el lavavajillas (2 h, ~1,1 kWh)19:00–21:00coste 0,06 € · ahorras 0,05 €
- Usar el horno (1 h, ~1,2 kWh)20:00–21:00coste 0,06 € · ahorras 0,05 €
- Poner la secadora (2 h, ~2,5 kWh)19:00–21:00coste 0,13 € · ahorras 0,11 €
- Calentar el termo (3 h, ~4,5 kWh)18:00–21:00coste 0,24 € · ahorras 0,19 €
- Cargar el coche eléctrico (4 h, ~15,0 kWh)18:00–22:00coste 0,82 € · ahorras 0,60 €
Coste aproximado de la energía en la mejor franja y ahorro frente a la peor franja del mismo día.
Ver la tabla de precios
| Hora | Precio (€/kWh) | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,0910 | Cara |
| 01:00–02:00 | 0,0915 | Cara |
| 02:00–03:00 | 0,0935 | Cara |
| 03:00–04:00 | 0,0945 | Cara |
| 04:00–05:00 | 0,0952 | Cara |
| 05:00–06:00 | 0,0948 | Cara |
| 06:00–07:00 | 0,0920 | Cara |
| 07:00–08:00 | 0,0892 | Cara |
| 08:00–09:00 | 0,0851 | Media |
| 09:00–10:00 | 0,0772 | Media |
| 10:00–11:00 | 0,0637 | Media |
| 11:00–12:00 | 0,0619 | Media |
| 12:00–13:00 | 0,0615 | Barata |
| 13:00–14:00 | 0,0608 | Barata |
| 14:00–15:00 | 0,0604 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0617 | Media |
| 16:00–17:00 | 0,0631 | Media |
| 17:00–18:00 | 0,0645 | Media |
| 18:00–19:00 | 0,0541 | Barata |
| 19:00–20:00 | 0,0559 | Barata |
| 20:00–21:00 | 0,0498 | Barata |
| 21:00–22:00 | 0,0579 | Barata |
| 22:00–23:00 | 0,0564 | Barata |
| 23:00–00:00 | 0,0663 | Media |
- 39,0 % más barato que el día anterior
- 11,9 % más barato que el mismo día de la semana pasada
¿Cuánta electricidad fue renovable?
El 19 de abril de 2025, el 72,1 % de la electricidad generada en España fue renovable. Emisiones: 87 g de CO₂ por kWh.
Origen de la electricidad
Renovable
Los precios son el término de energía del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) para la península, Baleares y Canarias. Incluyen peajes y cargos, pero no los impuestos (IVA e impuesto eléctrico) ni el término de potencia. Si tienes una tarifa de mercado libre con precio fijo, tu precio no cambia por horas.