Precio de la luz el miércoles, 2 de abril de 2025
Precio medio0,1149€/kWh
Hora más barata16:000,0604 €/kWh
Hora más cara08:000,1913 €/kWh
Mejores horas para…
- Poner la lavadora (2 h, ~1,0 kWh)16:00–18:00coste 0,06 € · ahorras 0,13 €
- Poner el lavavajillas (2 h, ~1,1 kWh)16:00–18:00coste 0,07 € · ahorras 0,14 €
- Usar el horno (1 h, ~1,2 kWh)16:00–17:00coste 0,07 € · ahorras 0,16 €
- Poner la secadora (2 h, ~2,5 kWh)16:00–18:00coste 0,15 € · ahorras 0,32 €
- Calentar el termo (3 h, ~4,5 kWh)15:00–18:00coste 0,28 € · ahorras 0,54 €
- Cargar el coche eléctrico (4 h, ~15,0 kWh)14:00–18:00coste 0,93 € · ahorras 1,65 €
Coste aproximado de la energía en la mejor franja y ahorro frente a la peor franja del mismo día.
Ver la tabla de precios
| Hora | Precio (€/kWh) | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,0938 | Media |
| 01:00–02:00 | 0,0826 | Barata |
| 02:00–03:00 | 0,0904 | Media |
| 03:00–04:00 | 0,0815 | Barata |
| 04:00–05:00 | 0,0818 | Barata |
| 05:00–06:00 | 0,0875 | Barata |
| 06:00–07:00 | 0,0966 | Media |
| 07:00–08:00 | 0,1430 | Cara |
| 08:00–09:00 | 0,1913 | Cara |
| 09:00–10:00 | 0,1286 | Media |
| 10:00–11:00 | 0,1562 | Cara |
| 11:00–12:00 | 0,1316 | Cara |
| 12:00–13:00 | 0,1291 | Media |
| 13:00–14:00 | 0,1259 | Media |
| 14:00–15:00 | 0,0620 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0627 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,0604 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,0616 | Barata |
| 18:00–19:00 | 0,1407 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,1721 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,1902 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,1849 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1042 | Media |
| 23:00–00:00 | 0,1001 | Media |
- 14,2 % más barato que el día anterior
- 7,3 % más barato que el mismo día de la semana pasada
¿Cuánta electricidad fue renovable?
El 2 de abril de 2025, el 60,2 % de la electricidad generada en España fue renovable. Emisiones: 90 g de CO₂ por kWh.
Origen de la electricidad
Renovable
Los precios son el término de energía del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) para la península, Baleares y Canarias. Incluyen peajes y cargos, pero no los impuestos (IVA e impuesto eléctrico) ni el término de potencia. Si tienes una tarifa de mercado libre con precio fijo, tu precio no cambia por horas.