Preu de la llum el dijous, 22 d'octubre de 2026
Preu mitjà0,2077€/kWh
Hora més barata14:000,0131 €/kWh
Hora més cara20:000,3754 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)14:00–16:00cost 0,01 € · estalvies 0,36 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)14:00–16:00cost 0,01 € · estalvies 0,39 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)14:00–15:00cost 0,02 € · estalvies 0,43 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)14:00–16:00cost 0,03 € · estalvies 0,90 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)14:00–17:00cost 0,06 € · estalvies 1,57 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)14:00–18:00cost 0,34 € · estalvies 4,77 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,2320 | Mitjana |
| 01:00–02:00 | 0,2247 | Mitjana |
| 02:00–03:00 | 0,2225 | Mitjana |
| 03:00–04:00 | 0,2229 | Mitjana |
| 04:00–05:00 | 0,2210 | Mitjana |
| 05:00–06:00 | 0,2203 | Barata |
| 06:00–07:00 | 0,2387 | Mitjana |
| 07:00–08:00 | 0,2792 | Cara |
| 08:00–09:00 | 0,3296 | Cara |
| 09:00–10:00 | 0,2808 | Cara |
| 10:00–11:00 | 0,2470 | Mitjana |
| 11:00–12:00 | 0,1558 | Barata |
| 12:00–13:00 | 0,0897 | Barata |
| 13:00–14:00 | 0,0837 | Barata |
| 14:00–15:00 | 0,0131 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0135 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,0139 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,0498 | Barata |
| 18:00–19:00 | 0,2754 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,3680 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,3754 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,3421 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,2545 | Cara |
| 23:00–00:00 | 0,2324 | Mitjana |
- 1,5 % més car que el dia anterior
- 5,9 % més barat que el mateix dia de la setmana passada
- Fa un any, el preu mitjà va ser de 0,1369 €/kWh.
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.