Preu de la llum el dilluns, 16 de juny de 2025
Preu mitjà0,1345€/kWh
Hora més barata03:000,0595 €/kWh
Hora més cara21:000,3556 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)03:00–05:00cost 0,06 € · estalvies 0,25 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)03:00–05:00cost 0,07 € · estalvies 0,27 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)03:00–04:00cost 0,07 € · estalvies 0,36 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)03:00–05:00cost 0,15 € · estalvies 0,62 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)02:00–05:00cost 0,28 € · estalvies 1,03 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)01:00–05:00cost 0,93 € · estalvies 3,23 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,0781 | Barata |
| 01:00–02:00 | 0,0653 | Barata |
| 02:00–03:00 | 0,0623 | Barata |
| 03:00–04:00 | 0,0595 | Barata |
| 04:00–05:00 | 0,0620 | Barata |
| 05:00–06:00 | 0,0720 | Barata |
| 06:00–07:00 | 0,1083 | Mitjana |
| 07:00–08:00 | 0,1185 | Mitjana |
| 08:00–09:00 | 0,1271 | Mitjana |
| 09:00–10:00 | 0,0871 | Mitjana |
| 10:00–11:00 | 0,1334 | Cara |
| 11:00–12:00 | 0,1296 | Cara |
| 12:00–13:00 | 0,1288 | Mitjana |
| 13:00–14:00 | 0,1265 | Mitjana |
| 14:00–15:00 | 0,0622 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0645 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,0805 | Mitjana |
| 17:00–18:00 | 0,1125 | Mitjana |
| 18:00–19:00 | 0,2421 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,2515 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,2613 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,3556 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,2424 | Cara |
| 23:00–00:00 | 0,1962 | Cara |
- 58,4 % més car que el dia anterior
- 3,6 % més barat que el mateix dia de la setmana passada
Quanta electricitat va ser renovable?
El 16 de juny de 2025, el 57,1 % de l'electricitat generada a Espanya va ser renovable. Emissions: 105 g de CO₂ per kWh.
Origen de l'electricitat
Renovable
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.