Preu de la llum el dilluns, 2 de juny de 2025
Preu mitjà0,1271€/kWh
Hora més barata14:000,0750 €/kWh
Hora més cara21:000,2458 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)14:00–16:00cost 0,08 € · estalvies 0,17 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)14:00–16:00cost 0,08 € · estalvies 0,18 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)14:00–15:00cost 0,09 € · estalvies 0,20 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)14:00–16:00cost 0,19 € · estalvies 0,41 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)14:00–17:00cost 0,34 € · estalvies 0,66 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)14:00–18:00cost 1,14 € · estalvies 2,04 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,0935 | Mitjana |
| 01:00–02:00 | 0,0919 | Barata |
| 02:00–03:00 | 0,0932 | Mitjana |
| 03:00–04:00 | 0,0866 | Barata |
| 04:00–05:00 | 0,0877 | Barata |
| 05:00–06:00 | 0,0847 | Barata |
| 06:00–07:00 | 0,0997 | Mitjana |
| 07:00–08:00 | 0,1044 | Mitjana |
| 08:00–09:00 | 0,1343 | Mitjana |
| 09:00–10:00 | 0,1208 | Mitjana |
| 10:00–11:00 | 0,1622 | Cara |
| 11:00–12:00 | 0,1463 | Cara |
| 12:00–13:00 | 0,1439 | Mitjana |
| 13:00–14:00 | 0,1405 | Mitjana |
| 14:00–15:00 | 0,0750 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0756 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,0759 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,0777 | Barata |
| 18:00–19:00 | 0,1607 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,1865 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,2358 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,2458 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1793 | Cara |
| 23:00–00:00 | 0,1479 | Cara |
- 43,7 % més car que el dia anterior
- 1,1 % més car que el mateix dia de la setmana passada
Quanta electricitat va ser renovable?
El 2 de juny de 2025, el 62,3 % de l'electricitat generada a Espanya va ser renovable. Emissions: 95 g de CO₂ per kWh.
Origen de l'electricitat
Renovable
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.