Preu de la llum el dimarts, 13 de maig de 2025
Preu mitjà0,1337€/kWh
Hora més barata14:000,0667 €/kWh
Hora més cara21:000,2734 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)14:00–16:00cost 0,07 € · estalvies 0,19 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)14:00–16:00cost 0,07 € · estalvies 0,21 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)14:00–15:00cost 0,08 € · estalvies 0,25 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)14:00–16:00cost 0,17 € · estalvies 0,47 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)14:00–17:00cost 0,31 € · estalvies 0,75 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)14:00–18:00cost 1,04 € · estalvies 2,26 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,1308 | Mitjana |
| 01:00–02:00 | 0,1115 | Mitjana |
| 02:00–03:00 | 0,1064 | Mitjana |
| 03:00–04:00 | 0,1012 | Barata |
| 04:00–05:00 | 0,1022 | Barata |
| 05:00–06:00 | 0,1040 | Barata |
| 06:00–07:00 | 0,1319 | Mitjana |
| 07:00–08:00 | 0,1615 | Cara |
| 08:00–09:00 | 0,1460 | Cara |
| 09:00–10:00 | 0,0973 | Barata |
| 10:00–11:00 | 0,1368 | Mitjana |
| 11:00–12:00 | 0,1352 | Mitjana |
| 12:00–13:00 | 0,1352 | Mitjana |
| 13:00–14:00 | 0,1304 | Mitjana |
| 14:00–15:00 | 0,0667 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0695 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,0697 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,0708 | Barata |
| 18:00–19:00 | 0,1652 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,1748 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,2381 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,2734 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1942 | Cara |
| 23:00–00:00 | 0,1565 | Cara |
- 6,3 % més car que el dia anterior
- 13,5 % més car que el mateix dia de la setmana passada
Quanta electricitat va ser renovable?
El 13 de maig de 2025, el 55,6 % de l'electricitat generada a Espanya va ser renovable. Emissions: 112 g de CO₂ per kWh.
Origen de l'electricitat
Renovable
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.