Preu de la llum el dijous, 17 d'abril de 2025
Preu mitjà0,1164€/kWh
Hora més barata14:000,0721 €/kWh
Hora més cara21:000,2561 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)14:00–16:00cost 0,07 € · estalvies 0,16 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)14:00–16:00cost 0,08 € · estalvies 0,18 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)14:00–15:00cost 0,09 € · estalvies 0,22 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)14:00–16:00cost 0,18 € · estalvies 0,41 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)14:00–17:00cost 0,33 € · estalvies 0,64 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)14:00–18:00cost 1,11 € · estalvies 1,90 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,0853 | Mitjana |
| 01:00–02:00 | 0,0837 | Mitjana |
| 02:00–03:00 | 0,0861 | Mitjana |
| 03:00–04:00 | 0,0832 | Barata |
| 04:00–05:00 | 0,0834 | Mitjana |
| 05:00–06:00 | 0,0830 | Barata |
| 06:00–07:00 | 0,0807 | Barata |
| 07:00–08:00 | 0,0855 | Mitjana |
| 08:00–09:00 | 0,0996 | Mitjana |
| 09:00–10:00 | 0,0827 | Barata |
| 10:00–11:00 | 0,1409 | Cara |
| 11:00–12:00 | 0,1387 | Cara |
| 12:00–13:00 | 0,1372 | Mitjana |
| 13:00–14:00 | 0,1368 | Mitjana |
| 14:00–15:00 | 0,0721 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0734 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,0743 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,0753 | Barata |
| 18:00–19:00 | 0,1434 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,1588 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,2154 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,2561 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1724 | Cara |
| 23:00–00:00 | 0,1460 | Cara |
- 10,4 % més car que el dia anterior
- 6,0 % més car que el mateix dia de la setmana passada
Quanta electricitat va ser renovable?
El 17 d'abril de 2025, el 72,8 % de l'electricitat generada a Espanya va ser renovable. Emissions: 84 g de CO₂ per kWh.
Origen de l'electricitat
Renovable
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.