Preu de la llum el dijous, 10 d'abril de 2025
Preu mitjà0,1099€/kWh
Hora més barata06:000,0678 €/kWh
Hora més cara21:000,1918 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)05:00–07:00cost 0,07 € · estalvies 0,12 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)05:00–07:00cost 0,08 € · estalvies 0,13 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)06:00–07:00cost 0,08 € · estalvies 0,15 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)05:00–07:00cost 0,17 € · estalvies 0,29 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)04:00–07:00cost 0,32 € · estalvies 0,48 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)03:00–07:00cost 1,06 € · estalvies 1,47 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,0883 | Mitjana |
| 01:00–02:00 | 0,0844 | Mitjana |
| 02:00–03:00 | 0,0780 | Mitjana |
| 03:00–04:00 | 0,0731 | Barata |
| 04:00–05:00 | 0,0716 | Barata |
| 05:00–06:00 | 0,0714 | Barata |
| 06:00–07:00 | 0,0678 | Barata |
| 07:00–08:00 | 0,0851 | Mitjana |
| 08:00–09:00 | 0,1165 | Mitjana |
| 09:00–10:00 | 0,1079 | Mitjana |
| 10:00–11:00 | 0,1548 | Cara |
| 11:00–12:00 | 0,1437 | Cara |
| 12:00–13:00 | 0,1427 | Cara |
| 13:00–14:00 | 0,1398 | Cara |
| 14:00–15:00 | 0,0762 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0774 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,0737 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,0747 | Barata |
| 18:00–19:00 | 0,1443 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,1622 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,1780 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,1918 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1206 | Mitjana |
| 23:00–00:00 | 0,1126 | Mitjana |
- 7,4 % més barat que el dia anterior
- 3,0 % més car que el mateix dia de la setmana passada
Quanta electricitat va ser renovable?
El 10 d'abril de 2025, el 63,2 % de l'electricitat generada a Espanya va ser renovable. Emissions: 81 g de CO₂ per kWh.
Origen de l'electricitat
Renovable
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.