Preu de la llum el diumenge, 16 de març de 2025
Preu mitjà0,1054€/kWh
Hora més barata15:000,0337 €/kWh
Hora més cara19:000,1907 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)14:00–16:00cost 0,03 € · estalvies 0,15 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)14:00–16:00cost 0,04 € · estalvies 0,17 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)15:00–16:00cost 0,04 € · estalvies 0,19 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)14:00–16:00cost 0,09 € · estalvies 0,38 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)13:00–16:00cost 0,16 € · estalvies 0,63 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)12:00–16:00cost 0,54 € · estalvies 2,03 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,1318 | Cara |
| 01:00–02:00 | 0,1208 | Mitjana |
| 02:00–03:00 | 0,1183 | Mitjana |
| 03:00–04:00 | 0,1207 | Mitjana |
| 04:00–05:00 | 0,1191 | Mitjana |
| 05:00–06:00 | 0,1210 | Mitjana |
| 06:00–07:00 | 0,1201 | Mitjana |
| 07:00–08:00 | 0,1220 | Cara |
| 08:00–09:00 | 0,1213 | Mitjana |
| 09:00–10:00 | 0,0880 | Barata |
| 10:00–11:00 | 0,0607 | Barata |
| 11:00–12:00 | 0,0380 | Barata |
| 12:00–13:00 | 0,0364 | Barata |
| 13:00–14:00 | 0,0373 | Barata |
| 14:00–15:00 | 0,0361 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0337 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,0656 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,0881 | Mitjana |
| 18:00–19:00 | 0,1287 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,1907 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,1792 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,1604 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1548 | Cara |
| 23:00–00:00 | 0,1368 | Cara |
- 16,3 % més car que el dia anterior
- 7,3 % més car que el mateix dia de la setmana passada
Quanta electricitat va ser renovable?
El 16 de març de 2025, el 54,3 % de l'electricitat generada a Espanya va ser renovable. Emissions: 91 g de CO₂ per kWh.
Origen de l'electricitat
Renovable
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.