Preu de la llum el diumenge, 9 de març de 2025
Preu mitjà0,0982€/kWh
Hora més barata14:000,0372 €/kWh
Hora més cara20:000,1809 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)13:00–15:00cost 0,04 € · estalvies 0,14 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)13:00–15:00cost 0,04 € · estalvies 0,15 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)14:00–15:00cost 0,04 € · estalvies 0,17 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)13:00–15:00cost 0,10 € · estalvies 0,35 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)12:00–15:00cost 0,19 € · estalvies 0,60 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)11:00–15:00cost 0,64 € · estalvies 1,91 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,0841 | Mitjana |
| 01:00–02:00 | 0,0871 | Mitjana |
| 02:00–03:00 | 0,0897 | Mitjana |
| 03:00–04:00 | 0,0916 | Mitjana |
| 04:00–05:00 | 0,0894 | Mitjana |
| 05:00–06:00 | 0,0902 | Mitjana |
| 06:00–07:00 | 0,0888 | Mitjana |
| 07:00–08:00 | 0,0880 | Mitjana |
| 08:00–09:00 | 0,1421 | Cara |
| 09:00–10:00 | 0,0785 | Barata |
| 10:00–11:00 | 0,0491 | Barata |
| 11:00–12:00 | 0,0442 | Barata |
| 12:00–13:00 | 0,0483 | Barata |
| 13:00–14:00 | 0,0408 | Barata |
| 14:00–15:00 | 0,0372 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0572 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,0840 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,0979 | Cara |
| 18:00–19:00 | 0,1463 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,1778 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,1809 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,1699 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1500 | Cara |
| 23:00–00:00 | 0,1445 | Cara |
- 47,5 % més car que el dia anterior
- 8,0 % més barat que el mateix dia de la setmana passada
Quanta electricitat va ser renovable?
El 9 de març de 2025, el 56,0 % de l'electricitat generada a Espanya va ser renovable. Emissions: 90 g de CO₂ per kWh.
Origen de l'electricitat
Renovable
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.