Preu de la llum el dijous, 6 de març de 2025
Preu mitjà0,1515€/kWh
Hora més barata01:000,0911 €/kWh
Hora més cara19:000,2592 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)00:00–02:00cost 0,09 € · estalvies 0,16 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)00:00–02:00cost 0,10 € · estalvies 0,18 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)01:00–02:00cost 0,11 € · estalvies 0,20 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)00:00–02:00cost 0,23 € · estalvies 0,40 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)00:00–03:00cost 0,44 € · estalvies 0,68 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)00:00–04:00cost 1,48 € · estalvies 2,18 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,0961 | Barata |
| 01:00–02:00 | 0,0911 | Barata |
| 02:00–03:00 | 0,1033 | Barata |
| 03:00–04:00 | 0,1049 | Barata |
| 04:00–05:00 | 0,1069 | Barata |
| 05:00–06:00 | 0,1082 | Barata |
| 06:00–07:00 | 0,1128 | Mitjana |
| 07:00–08:00 | 0,1345 | Mitjana |
| 08:00–09:00 | 0,1634 | Mitjana |
| 09:00–10:00 | 0,1343 | Mitjana |
| 10:00–11:00 | 0,1928 | Cara |
| 11:00–12:00 | 0,1917 | Cara |
| 12:00–13:00 | 0,1870 | Cara |
| 13:00–14:00 | 0,1762 | Cara |
| 14:00–15:00 | 0,1052 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,1074 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,1144 | Mitjana |
| 17:00–18:00 | 0,1336 | Mitjana |
| 18:00–19:00 | 0,2295 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,2592 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,2502 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,2368 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1582 | Mitjana |
| 23:00–00:00 | 0,1391 | Mitjana |
- 0,5 % més car que el dia anterior
- 17,6 % més barat que el mateix dia de la setmana passada
Quanta electricitat va ser renovable?
El 6 de març de 2025, el 58,8 % de l'electricitat generada a Espanya va ser renovable. Emissions: 94 g de CO₂ per kWh.
Origen de l'electricitat
Renovable
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.