Preu de la llum el dilluns, 3 de març de 2025
Preu mitjà0,1646€/kWh
Hora més barata02:000,1021 €/kWh
Hora més cara20:000,2740 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)02:00–04:00cost 0,10 € · estalvies 0,16 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)02:00–04:00cost 0,11 € · estalvies 0,18 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)02:00–03:00cost 0,12 € · estalvies 0,21 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)02:00–04:00cost 0,26 € · estalvies 0,41 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)02:00–05:00cost 0,46 € · estalvies 0,70 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)01:00–05:00cost 1,55 € · estalvies 2,22 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,1096 | Barata |
| 01:00–02:00 | 0,1050 | Barata |
| 02:00–03:00 | 0,1021 | Barata |
| 03:00–04:00 | 0,1037 | Barata |
| 04:00–05:00 | 0,1032 | Barata |
| 05:00–06:00 | 0,1134 | Barata |
| 06:00–07:00 | 0,1289 | Barata |
| 07:00–08:00 | 0,1336 | Mitjana |
| 08:00–09:00 | 0,1686 | Mitjana |
| 09:00–10:00 | 0,1552 | Mitjana |
| 10:00–11:00 | 0,2214 | Cara |
| 11:00–12:00 | 0,2194 | Cara |
| 12:00–13:00 | 0,2048 | Cara |
| 13:00–14:00 | 0,2021 | Cara |
| 14:00–15:00 | 0,1139 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,1366 | Mitjana |
| 16:00–17:00 | 0,1498 | Mitjana |
| 17:00–18:00 | 0,1506 | Mitjana |
| 18:00–19:00 | 0,2308 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,2579 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,2740 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,2438 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1706 | Mitjana |
| 23:00–00:00 | 0,1524 | Mitjana |
- 54,1 % més car que el dia anterior
- 4,9 % més car que el mateix dia de la setmana passada
Quanta electricitat va ser renovable?
El 3 de març de 2025, el 56,2 % de l'electricitat generada a Espanya va ser renovable. Emissions: 101 g de CO₂ per kWh.
Origen de l'electricitat
Renovable
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.