Preu de la llum el dijous, 23 de gener de 2025
Preu mitjà0,1993€/kWh
Hora més barata04:000,1343 €/kWh
Hora més cara19:000,3167 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)03:00–05:00cost 0,13 € · estalvies 0,18 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)03:00–05:00cost 0,15 € · estalvies 0,20 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)04:00–05:00cost 0,16 € · estalvies 0,22 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)03:00–05:00cost 0,34 € · estalvies 0,44 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)03:00–06:00cost 0,61 € · estalvies 0,74 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)02:00–06:00cost 2,07 € · estalvies 2,35 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,1467 | Barata |
| 01:00–02:00 | 0,1423 | Barata |
| 02:00–03:00 | 0,1439 | Barata |
| 03:00–04:00 | 0,1345 | Barata |
| 04:00–05:00 | 0,1343 | Barata |
| 05:00–06:00 | 0,1391 | Barata |
| 06:00–07:00 | 0,1513 | Barata |
| 07:00–08:00 | 0,1625 | Mitjana |
| 08:00–09:00 | 0,2075 | Mitjana |
| 09:00–10:00 | 0,2042 | Mitjana |
| 10:00–11:00 | 0,2565 | Cara |
| 11:00–12:00 | 0,2504 | Cara |
| 12:00–13:00 | 0,2416 | Cara |
| 13:00–14:00 | 0,2267 | Cara |
| 14:00–15:00 | 0,1570 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,1607 | Mitjana |
| 16:00–17:00 | 0,1765 | Mitjana |
| 17:00–18:00 | 0,1956 | Mitjana |
| 18:00–19:00 | 0,2782 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,3167 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,3070 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,2773 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1986 | Mitjana |
| 23:00–00:00 | 0,1749 | Mitjana |
- 0,7 % més car que el dia anterior
- 1,2 % més car que el mateix dia de la setmana passada
Quanta electricitat va ser renovable?
El 23 de gener de 2025, el 48,1 % de l'electricitat generada a Espanya va ser renovable. Emissions: 130 g de CO₂ per kWh.
Origen de l'electricitat
Renovable
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.