Preu de la llum el dissabte, 11 de gener de 2025
Preu mitjà0,1308€/kWh
Hora més barata15:000,0873 €/kWh
Hora més cara19:000,1565 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)14:00–16:00cost 0,09 € · estalvies 0,06 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)14:00–16:00cost 0,10 € · estalvies 0,07 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)15:00–16:00cost 0,10 € · estalvies 0,08 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)14:00–16:00cost 0,22 € · estalvies 0,16 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)13:00–16:00cost 0,42 € · estalvies 0,27 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)12:00–16:00cost 1,45 € · estalvies 0,84 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,1506 | Cara |
| 01:00–02:00 | 0,1408 | Mitjana |
| 02:00–03:00 | 0,1389 | Mitjana |
| 03:00–04:00 | 0,1236 | Mitjana |
| 04:00–05:00 | 0,1203 | Barata |
| 05:00–06:00 | 0,1246 | Mitjana |
| 06:00–07:00 | 0,1349 | Mitjana |
| 07:00–08:00 | 0,1151 | Barata |
| 08:00–09:00 | 0,1271 | Mitjana |
| 09:00–10:00 | 0,1409 | Mitjana |
| 10:00–11:00 | 0,1451 | Cara |
| 11:00–12:00 | 0,1201 | Barata |
| 12:00–13:00 | 0,1091 | Barata |
| 13:00–14:00 | 0,0989 | Barata |
| 14:00–15:00 | 0,0923 | Barata |
| 15:00–16:00 | 0,0873 | Barata |
| 16:00–17:00 | 0,1133 | Barata |
| 17:00–18:00 | 0,1515 | Cara |
| 18:00–19:00 | 0,1512 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,1565 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,1523 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,1505 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1492 | Cara |
| 23:00–00:00 | 0,1441 | Mitjana |
- 27,1 % més barat que el dia anterior
- 10,3 % més barat que el mateix dia de la setmana passada
Quanta electricitat va ser renovable?
El 11 de gener de 2025, el 61,5 % de l'electricitat generada a Espanya va ser renovable. Emissions: 76 g de CO₂ per kWh.
Origen de l'electricitat
Renovable
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.