Preu de la llum el dijous, 9 de gener de 2025
Preu mitjà0,1596€/kWh
Hora més barata04:000,0351 €/kWh
Hora més cara20:000,2734 €/kWh
Millors hores per…
- Posar la rentadora (2 h, ~1,0 kWh)03:00–05:00cost 0,04 € · estalvies 0,23 €
- Posar el rentaplats (2 h, ~1,1 kWh)03:00–05:00cost 0,05 € · estalvies 0,25 €
- Fer servir el forn (1 h, ~1,2 kWh)04:00–05:00cost 0,04 € · estalvies 0,29 €
- Posar l'assecadora (2 h, ~2,5 kWh)03:00–05:00cost 0,11 € · estalvies 0,57 €
- Escalfar el termo (3 h, ~4,5 kWh)03:00–06:00cost 0,21 € · estalvies 0,99 €
- Carregar el cotxe elèctric (4 h, ~15,0 kWh)02:00–06:00cost 0,80 € · estalvies 3,21 €
Cost aproximat de l'energia a la millor franja i estalvi respecte de la pitjor franja del mateix dia.
Veure la taula de preus
| Hora | Preu (€/kWh) | Nivell |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,0941 | Barata |
| 01:00–02:00 | 0,0811 | Barata |
| 02:00–03:00 | 0,0716 | Barata |
| 03:00–04:00 | 0,0512 | Barata |
| 04:00–05:00 | 0,0351 | Barata |
| 05:00–06:00 | 0,0561 | Barata |
| 06:00–07:00 | 0,0939 | Barata |
| 07:00–08:00 | 0,1265 | Barata |
| 08:00–09:00 | 0,1593 | Mitjana |
| 09:00–10:00 | 0,1628 | Mitjana |
| 10:00–11:00 | 0,2218 | Cara |
| 11:00–12:00 | 0,2142 | Cara |
| 12:00–13:00 | 0,2124 | Cara |
| 13:00–14:00 | 0,2007 | Cara |
| 14:00–15:00 | 0,1343 | Mitjana |
| 15:00–16:00 | 0,1423 | Mitjana |
| 16:00–17:00 | 0,1704 | Mitjana |
| 17:00–18:00 | 0,1920 | Mitjana |
| 18:00–19:00 | 0,2644 | Cara |
| 19:00–20:00 | 0,2651 | Cara |
| 20:00–21:00 | 0,2734 | Cara |
| 21:00–22:00 | 0,2670 | Cara |
| 22:00–23:00 | 0,1770 | Mitjana |
| 23:00–00:00 | 0,1647 | Mitjana |
- 6,3 % més barat que el dia anterior
- 20,1 % més barat que el mateix dia de la setmana passada
Quanta electricitat va ser renovable?
El 9 de gener de 2025, el 65,0 % de l'electricitat generada a Espanya va ser renovable. Emissions: 80 g de CO₂ per kWh.
Origen de l'electricitat
Renovable
Els preus són el terme d'energia del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) per a la península, les Balears i les Canàries. Inclouen peatges i càrrecs, però no els impostos (IVA i impost elèctric) ni el terme de potència. Si tens una tarifa de mercat lliure amb preu fix, el teu preu no canvia per hores.